日本亚洲高清,亚洲欧美日韩国产精品,国内黄色一级无码视频,免费的一级毛片,www.137ce.com[四虎],2022亚洲国产精品无码,72国,黄视频网站免费观看入口

主頁 > 公告公示 >

公告公示

公告公示

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司焦化廠2019年揮發(fā)性有機物監(jiān)測結(jié)果公示

時間:2019-12-25 19:23?? 責(zé)任編輯:admin

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司焦化廠2019年委托甘肅優(yōu)聯(lián)檢測技術(shù)服務(wù)有限公司對揮發(fā)性有機物進行監(jiān)測,目前監(jiān)測工作已完成,根據(jù)《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》和《國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開辦法》的規(guī)定,現(xiàn)對監(jiān)測結(jié)果公示如下:
一、焦化廠2019年揮發(fā)性有機物檢測結(jié)果
2019年揮發(fā)性有機物檢測結(jié)果(有組織)
檢測 檢測 檢測 單位 檢測結(jié)果 參考限值 備注
日期 點位 項目 第一次 第二次 第三次
2019.06.22 苯儲槽1# mg/m3 9.66×10-2 5.65×10-2 0.15 6 上半年
非甲烷總烴 mg/m3 1.96 1.72 1.99 80
苯儲槽2# mg/m3 3.4×10-3 0.231 <1.5×10-3 6
非甲烷總烴 mg/m3 2.45 2.76 2.52 80
苯儲槽3# mg/m3 0.303 4.90×10-2 7.03×10-2 6
非甲烷總烴 mg/m3 2.17 2.57 2.08 80
冷鼓、庫區(qū)焦油各類貯槽排氣筒 酚類 mg/m3 <0.3 <0.3 0.89 80
非甲烷總烴 mg/m3 2.24 2.13 2.36 80
2019.09.24 苯儲槽1# mg/m3 0.1 0.142 0.193 6 下半年
非甲烷總烴 mg/m3 2.12 2.12 1.99 80
苯儲槽2# mg/m3 2.30×10-2 2.04×10-2 5.91×10-2 6
非甲烷總烴 mg/m3 2.45 2.42 2.58 80
苯儲槽3# mg/m3 <1.5×10-3 2.52×10-2 0.126 6
非甲烷總烴 mg/m3 2.96 4.28 3.44 80
冷鼓、庫區(qū)焦油各類貯槽 酚類 mg/m3 <0.3 <0.3 <0.3 80
非甲烷總烴 mg/m3 2.72 7.44 8.95 80
 
2019年揮發(fā)性有機物檢測結(jié)果(無組織)
檢測
日期
檢測項目 檢測點位(見附件) 檢測結(jié)果(mg/m3 標(biāo)準(zhǔn)限值 備注
第一次 第二次 第三次
2019.06.22 苯可溶物 3#焦?fàn)t爐頂東北 0.49 0.06 0.14 0.6mg/m3 2019年2季度
爐頂無組織
3#焦?fàn)t爐頂東南 0.4 0.39 0.34
4#焦?fàn)t爐頂西北 0.06 0.05 0.06
4#焦?fàn)t爐頂西南 0.16 0.14 0.14
2019.06.24 5#焦?fàn)t爐頂東南 0.12 0.05 0.06
5#焦?fàn)t爐頂西南 0.06 0.06 0.05
6#焦?fàn)t爐頂東南 0.17 0.14 0.12
6#焦?fàn)t爐頂西南 0.14 0.2 0.13
2019.06.22 硫化氫 3#焦?fàn)t爐頂東北 0.006 0.072 0.019 0.1mg/m3
3#焦?fàn)t爐頂東南 0.009 0.072 0.015
4#焦?fàn)t爐頂西北 0.065 0.098 0.069
4#焦?fàn)t爐頂西南 0.072 0.055 0.056
2019.06.24 5#焦?fàn)t爐頂東南 0.085 0.059 0.06
5#焦?fàn)t爐頂西南 0.009 0.007 0.007
6#焦?fàn)t爐頂東南 0.079 0.064 0.061
6#焦?fàn)t爐頂西南 0.035 0.034 0.033
2019.06.22 8#上風(fēng)向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 0.4 2019年2季度
廠界無組織
9#下風(fēng)向 3.0×10-3 <1.5×10-3 7.7×10-3
4#下風(fēng)向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3
5#下風(fēng)向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 5.4×10-3
酚類 8#上風(fēng)向 <0.003 <0.003 <0.003 0.02
9#下風(fēng)向 <0.003 <0.003 <0.003
4#下風(fēng)向 <0.003 <0.003 <0.003
5#下風(fēng)向 <0.003 <0.003 <0.003
2019.06.24 硫化氫 8#上風(fēng)向 <0.001 <0.001 <0.001 0.01
9#下風(fēng)向 <0.001 <0.001 <0.001
4#下風(fēng)向 <0.001 <0.001 <0.001
5#下風(fēng)向 0.001 0.001 <0.001
氰化氫 8#上風(fēng)向 <0.002 <0.002 <0.002 0.024
9#下風(fēng)向 <0.002 <0.002 <0.002
4#下風(fēng)向 <0.002 <0.002 <0.002
5#下風(fēng)向 <0.002 <0.002 <0.002
2019.09.24 苯可溶物 3#焦?fàn)t機側(cè) 0.1 0.09 0.16 0.6mg/m3 2019年3季度
爐頂無組織
3#焦?fàn)t焦側(cè) 0.13 0.09 0.17
4#焦?fàn)t機側(cè) 0.08 0.09 0.34
4#焦?fàn)t焦側(cè) 0.36 0.27 0.41
2019.09.25 5#焦?fàn)t機側(cè) 0.32 0.35 0.29
5#焦?fàn)t焦側(cè) 0.13 0.18 0.17
6#焦?fàn)t機側(cè) 0.11 0.09 0.22
6#焦?fàn)t焦側(cè) 0.31 0.34 0.19
2019.09.24 硫化氫 3#焦?fàn)t機側(cè) 0.047 0.038 0.058 0.1mg/m3
3#焦?fàn)t焦側(cè) 0.054 0.014 0.048
4#焦?fàn)t機側(cè) 0.01 0.024 0.031
4#焦?fàn)t焦側(cè) 0.008 0.01 0.038
2019.09.25 5#焦?fàn)t機側(cè) 0.006 0.006 0.011
5#焦?fàn)t焦側(cè) 0.003 <0.001 <0.001
6#焦?fàn)t機側(cè) 0.056 0.078 0.036
6#焦?fàn)t焦側(cè) 0.012 0.011 0.018
2019.09.24 1#上風(fēng)向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 0.4 2019年3季度
廠界無組織
2#下風(fēng)向 6.1×10-3 1.5×10-3 <1.5×10-3
3#下風(fēng)向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 2.5×10-3
4#下風(fēng)向 7.6×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3
酚類 1#上風(fēng)向 <0.003 <0.003 <0.003 0.02
2#下風(fēng)向 <0.003 <0.003 <0.003
3#下風(fēng)向 <0.003 <0.003 <0.003
4#下風(fēng)向 <0.003 0.004 <0.003
2019.09.25 硫化氫 1#上風(fēng)向 <0.001 <0.001 <0.001 0.01
2#下風(fēng)向 0.002 <0.001 0.002
3#下風(fēng)向 0.001 0.003 0.001
4#下風(fēng)向 <0.001 <0.001 <0.001
氰化氫 1#上風(fēng)向 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 0.024
2#下風(fēng)向 0.011 <2×10-3 0.01
3#下風(fēng)向 0.01 <2×10-3 <2×10-3
4#下風(fēng)向 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
2019.11.15 苯可溶物 3#焦?fàn)t機側(cè) 0.12 0.43 0.39 0.6mg/m3 2019年4季度
爐頂無組織
3#焦?fàn)t焦側(cè) 0.13 0.46 0.42
4#焦?fàn)t機側(cè) 0.22 0.45 0.47
4#焦?fàn)t焦側(cè) 0.14 0.5 0.48
2019.11.16 5#焦?fàn)t機側(cè) 0.05 0.06 0.05
5#焦?fàn)t焦側(cè) 0.16 0.24 0.42
6#焦?fàn)t機側(cè) 0.16 0.25 0.05
6#焦?fàn)t焦側(cè) 0.17 0.2 0.06
2019.11.15 硫化氫 3#焦?fàn)t機側(cè) 0.083 0.016 0.003 0.1mg/m3
3#焦?fàn)t焦側(cè) 0.088 0.011 0.013
4#焦?fàn)t機側(cè) 0.012 0.03 0.086
4#焦?fàn)t焦側(cè) 0.032 0.087 0.086
2019.11.16 5#焦?fàn)t機側(cè) 0.001 0.001 0.004
5#焦?fàn)t焦側(cè) 0.007 0.008 0.01
6#焦?fàn)t機側(cè) 0.036 0.064 0.075
6#焦?fàn)t焦側(cè) 0.007 0.006 0.005
2019.11.15 1#上風(fēng)向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 0.4 2019年4季度
廠界無組織
2#下風(fēng)向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 2.9×10-3
3#下風(fēng)向 1.42×10-2 5.54×10-2 <1.5×10-3
4#下風(fēng)向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3
酚類 1#上風(fēng)向 <0.003 <0.003 <0.003 0.02
2#下風(fēng)向 <0.003 <0.003 <0.003
3#下風(fēng)向 <0.003 <0.003 <0.003
4#下風(fēng)向 <0.003 <0.003 <0.003
2019.11.16 硫化氫 1#上風(fēng)向 0.002 0.001 0.002 0.01
2#下風(fēng)向 0.006 0.003 0.002
3#下風(fēng)向 0.004 0.002 0.004
4#下風(fēng)向 0.006 0.005 0.003
氰化氫 1#上風(fēng)向 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 0.024
2#下風(fēng)向 0.014 0.01 0.002
3#下風(fēng)向 0.014 0.018 0.01
4#下風(fēng)向 <2×10-3 <2×10-3 0.006
 
以上檢測結(jié)果向社會公示,如有異議,請以書面或電話形式向甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司焦化廠反饋。郵寄的以郵戳為準(zhǔn),直接送達的以送達日期為準(zhǔn)。
公示時間:2019年12月25日至2019年12月31日
受理部門:甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司焦化廠
聯(lián)系電話:0937-6713337  
聯(lián)系地址:嘉峪關(guān)市雄關(guān)東路12號(酒鋼冶金廠區(qū)焦化廠能源環(huán)??疲?br />  
 
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司焦化廠
2019年12月24日