碳鋼薄板廠主要有毒有害物質(zhì)使用情況 | |||||
序號 | 品名 | 主要風(fēng)險 |
現(xiàn)有儲量 (噸) |
存儲地點 | 用途 |
1 | 一氧化碳 | 火災(zāi)、爆炸、中毒 | 8500m³/h | 煉鋼作業(yè)區(qū)管道輸送 | 鋼包鐵包烘烤,混鐵爐烘烤及線下兌鐵溜槽烘烤 |
2 | 一氧化碳 | 火災(zāi)、爆炸、中毒 | 9500m³/h | 精煉作業(yè)區(qū)管道輸送 | 精煉作業(yè)區(qū)鋼包、真空室烘烤 |
3 | 一氧化碳 | 火災(zāi)、爆炸、中毒 | 3500Nm³/h | 連鑄作業(yè)區(qū)管道輸送 | 連鑄作業(yè)區(qū)切割用,水口烘烤 |
4 | 一氧化碳 | 火災(zāi)、爆炸、中毒 | 25000Nm³/h | 熱軋作業(yè)區(qū)管道輸送 | 熱軋作業(yè)區(qū)加熱爐燃料 |
5 | 一氧化碳 | 火災(zāi)、爆炸、中毒 | 12580m³/h | 冷軋作業(yè)區(qū)罩式爐 | 冷軋罩式爐加熱 |
6 | 一氧化碳 | 火災(zāi)、爆炸、中毒 | 3600m³/h | 冷軋作業(yè)區(qū)酸再生 | 冷軋酸再生焙燒爐加熱 |
7 | 氫 | 窒息、火災(zāi)、爆炸 | 500m³/h | 冷軋作業(yè)區(qū)罩式爐 | 保護性氣體 |
8 | 一氧化碳 | 火災(zāi)、爆炸、中毒 | 26500Nm³/h | 鍍鋅作業(yè)區(qū)退火爐 | 鍍鋅退火爐加熱 |
9 | 氫 | 窒息、火災(zāi)、爆炸 | 600Nm³/h | 鍍鋅作業(yè)區(qū)鍍鋅退火爐 | 保護性氣體 |
10 | 鎂 | 火災(zāi) | 6300KG | 煉鋼作業(yè)區(qū)脫硫鎂粒存儲罐 | 預(yù)處理鐵水脫硫 |
11 | 鹽酸 | 腐蝕、中毒 | 472噸 | 冷軋作業(yè)區(qū)酸再生罐區(qū)儲罐 | 生產(chǎn)酸洗帶鋼 |
12 | 鹽酸 | 腐蝕、中毒 | 135噸 | 冷軋作業(yè)區(qū)酸洗區(qū)域儲罐 | 生產(chǎn)酸洗帶鋼 |
序號 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 濃度限值 | 排放方式 | 監(jiān)測方式 | 達標(biāo)情況 |
1 | 1#混鐵爐除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 mg/m3 | 治理后達標(biāo)排放 | 手工 | 全部達標(biāo) |
2 | 2#混鐵爐除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 mg/m3 | 治理后達標(biāo)排放 | 手工 | 全部達標(biāo) |
3 | 轉(zhuǎn)爐二次除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 mg/m3 | 治理后達標(biāo)排放 | 自動 | 全部達標(biāo) |
4 | 精煉爐除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 mg/m3 | 治理后達標(biāo)排放 | 手工 | 全部達標(biāo) |
5 | 地下料倉除塵廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 mg/m3 | 治理后達標(biāo)排放 | 手工 | 全部達標(biāo) |
6 | 熱軋加熱爐A線1#廢氣排放口 |
顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 |
20 mg/m3 150mg/m3 300mg/m3 |
使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達標(biāo) |
7 | 熱軋加熱爐A線2#廢氣排放口 | 使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達標(biāo) | ||
8 | 熱軋加熱爐A線3#廢氣排放口 | 使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達標(biāo) | ||
9 | 熱軋加熱爐B線1#廢氣排放口 | 使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達標(biāo) | ||
10 | 熱軋加熱爐B線2#廢氣排放口 | 使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達標(biāo) | ||
11 | 熱軋加熱爐B線3#廢氣排放口 | 使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達標(biāo) | ||
12 | 酸軋入口布袋除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 mg/m3 | 治理后達標(biāo)排放 | 手工 | 全部達標(biāo) |
13 | 冷軋酸洗酸霧廢氣排放口 | 酸霧 | 20 mg/m3 | 治理后達標(biāo)排放 | 手工 | 全部達標(biāo) |
14 | 冷軋罩式爐廢氣排放口 |
顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 |
20 mg/m3 100mg/m3 200mg/m3 |
治理后達標(biāo)排放 | 自動 | 全部達標(biāo) |
15 | 酸再生布袋除塵廢氣排放口 |
顆粒物 氯化氫 |
30 mg/m3 | 治理后達標(biāo)排放 | 手工 | 全部達標(biāo) |
16 | 酸再生焙燒廢氣排放口 |
顆粒物 氯化氫 |
30 mg/m3 | 治理后達標(biāo)排放 | 手工 | 全部達標(biāo) |
17 | 鍍鋅1#退火爐廢氣排放口 |
顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 |
20 mg/m3 100mg/m3 200mg/m3 |
使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達標(biāo) |
18 | 鍍鋅2#退火爐廢氣排放口 | 使用凈化后的煤氣 | 手工 | 全部達標(biāo) | ||
19 | 鍍鋅1#鈍化廢氣排放口 | 鉻酸霧、非甲烷總烴 |
0.07 mg/m3 80 mg/m3 |
治理后達標(biāo)排放 | 手工 | 全部達標(biāo) |
20 | 鍍鋅2#鈍化廢氣排放口 | 鉻酸霧、非甲烷總烴 |
0.07 mg/m3 80 mg/m3 |
治理后達標(biāo)排放 | 手工 | 全部達標(biāo) |
碳鋼薄板廠危險廢物處置情況 | ||||
廢物名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 處置利用單位(或方式) | 2022年處置利用量/噸 |
廢礦物油 | HW08 | 900-217-08 | 委托嘉峪關(guān)市劉氏泰和環(huán)??萍加邢薰具M行處置 | 32.11 |
乳化液淤泥 | HW09 | 900-007-09 | 宏興股份公司煉鐵廠選燒工序配料使用 | 1380 |
毛化液淤泥 | HW09 | 900-007-09 | 宏興股份公司煉鐵廠選燒工序配料使用 | 0.82 |
廢酸 | HW17 | 336-064-17 | 酸再生自循環(huán)利用 | 30894 |
磨削淤泥 | HW09 | 900-006-09 | 宏興股份公司煉鐵廠選燒工序配料使用 | 283 |