基 礎(chǔ) 信 息 | 企業(yè)名稱 | 甘肅東興嘉宇新材料有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91620200MA726H2W53 |
所屬行業(yè) | 鋁冶煉及鋁壓延加工 | 地理位置 | 嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園區(qū) | |
法人代表及聯(lián)系電話 | 劉強(qiáng)0937-6718388 | 環(huán)保工作負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 | 屈懷超0937-6718331 | |
委托監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 | 甘肅宏基檢測(cè)有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 唐雪源15309479611 | |
土 壤 環(huán) 境 監(jiān) 測(cè) 結(jié) 果 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位數(shù)量 | 8個(gè) | 監(jiān)測(cè)樣品數(shù)量 | 8個(gè)土壤樣品 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 2023年9月21日 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 汞、砷、銅、鉛、鋅、鎘、鉻(六價(jià))、鎳、氟化物等45項(xiàng) | |
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 詳見甘肅東興嘉宇新材料有限公司2023年土壤檢測(cè)報(bào)告 | |||
廢水排放方式 | 間接排放 | 廢氣排放方式 | 有組織排放 | |
達(dá) 標(biāo) 管 理 計(jì) 劃 |
1. 切實(shí)防范新增土壤污染:防范新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目污染土壤,防范拆除活動(dòng)污染土壤,防范危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移處置污染突然,防范突發(fā)環(huán)境事件污染環(huán)境事件污染土壤。 2. 定期開展土壤污染隱患排查和整治工作。自行組織對(duì)生產(chǎn)區(qū)、原材料及廢物堆存區(qū)、儲(chǔ)放區(qū)、轉(zhuǎn)運(yùn)區(qū)開展排查。根據(jù)排查情況,制定整改方案,整改方案明確責(zé)任人、具體整改措施、時(shí)間和進(jìn)度安排等。 3. 持續(xù)強(qiáng)化土壤環(huán)境監(jiān)管工作,委托第三方做好土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作,并向社會(huì)公開。 |
宏基環(huán)保〔土〕字(2023)第007號(hào)(東興嘉宇) |